| 1 cuota de $12.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.700,00 |
| 1 cuota de $12.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.700,00 |
| 2 cuotas de $7.726,68 | Total $15.453,36 | |
| 3 cuotas de $5.307,75 | Total $15.923,26 | |
| 6 cuotas de $2.878,24 | Total $17.269,46 | |
| 9 cuotas de $2.112,01 | Total $19.008,09 | |
| 12 cuotas de $1.737,57 | Total $20.850,86 | |
| 24 cuotas de $1.196,08 | Total $28.705,81 |
| 3 cuotas de $5.467,77 | Total $16.403,32 | |
| 6 cuotas de $3.001,65 | Total $18.009,87 | |
| 9 cuotas de $2.246,07 | Total $20.214,59 | |
| 12 cuotas de $1.839,49 | Total $22.073,87 |
| 3 cuotas de $5.483,44 | Total $16.450,31 | |
| 6 cuotas de $3.066,42 | Total $18.398,49 |
| 18 cuotas de $1.345,64 | Total $24.221,44 |
CorelDRAW Technical Suite 2025 (SOLO EN INGLÉS) es la solución definitiva para profesionales que requieren precisión y calidad en ilustraciones técnicas, planos y documentación visual. Esta suite combina CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT y herramientas especializadas para crear contenidos claros y detallados.
Con compatibilidad para más de 100 formatos, incluyendo DWG, SVG, PDF y EPS, permite trabajar con archivos técnicos interactivos y con hiperlinks, optimizando cada flujo de trabajo técnico y CAD. Su interfaz está diseñada para lograr precisión milimétrica en diagramas, anotaciones y perspectivas.
Requiere Windows 10 o 11 (64 bits), mínimo 8 GB de RAM y 10 GB de espacio libre. La licencia es vitalicia para 1 PC, con entrega digital inmediata y guía de instalación detallada.
Ideal para ingenieros, diseñadores y profesionales que buscan eficiencia y calidad en sus proyectos técnicos.
