| 1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
| 1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
| 2 cuotas de $10.464,48 | Total $20.928,96 | |
| 3 cuotas de $7.188,45 | Total $21.565,36 | |
| 6 cuotas de $3.898,09 | Total $23.388,56 | |
| 9 cuotas de $2.860,36 | Total $25.743,24 | |
| 12 cuotas de $2.353,25 | Total $28.238,96 | |
| 24 cuotas de $1.619,88 | Total $38.877,16 |
| 3 cuotas de $7.405,17 | Total $22.215,52 | |
| 6 cuotas de $4.065,22 | Total $24.391,32 | |
| 9 cuotas de $3.041,92 | Total $27.377,24 | |
| 12 cuotas de $2.491,28 | Total $29.895,32 |
| 3 cuotas de $7.426,39 | Total $22.279,16 | |
| 6 cuotas de $4.152,94 | Total $24.917,64 |
| 18 cuotas de $1.822,44 | Total $32.803,84 |
Microsoft Project 2016 Professional es la herramienta ideal para gestionar tareas, recursos y cronogramas de manera eficiente. Esta versión OEM se instala en una sola PC y se activa de forma permanente.
Diagramas de Gantt avanzados para visualizar el progreso.
Gestión de recursos con asignación inteligente y control de costos.
Seguimiento de tiempos, rutas críticas y dependencias entre tareas.
Integración con Excel, Outlook y otras apps de Microsoft Office.
Ideal para obras, eventos, desarrollo de software y más.
Procesador: 1.6 GHz o superior.
RAM: 2 GB mínimo (4 GB recomendados).
Almacenamiento: Al menos 4 GB de espacio libre.
Sistema operativo: Windows 7 SP1, 8.1 o Windows 10 (64 bits preferido).
🛒 Licencia original OEM, válida de por vida en 1 PC.
📩 Entrega por mail con guía de instalación y activación en minutos.
