| 1 cuota de $17.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.300,00 |
| 1 cuota de $17.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.300,00 |
| 2 cuotas de $10.577,22 | Total $21.154,44 | |
| 3 cuotas de $7.259,08 | Total $21.777,24 | |
| 6 cuotas de $3.920,76 | Total $23.524,54 | |
| 9 cuotas de $2.876,99 | Total $25.892,91 | |
| 12 cuotas de $2.366,93 | Total $28.403,14 | |
| 24 cuotas de $1.629,30 | Total $39.103,19 |
| 3 cuotas de $7.342,12 | Total $22.026,36 | |
| 6 cuotas de $4.177,09 | Total $25.062,51 |
| 3 cuotas de $7.448,23 | Total $22.344,68 | |
| 6 cuotas de $4.088,86 | Total $24.533,13 | |
| 9 cuotas de $3.059,60 | Total $27.536,41 | |
| 12 cuotas de $2.505,76 | Total $30.069,13 |
| 18 cuotas de $1.833,03 | Total $32.994,56 |
Potencia de servidor para entornos de alta disponibilidad. Diseñada para centros de datos altamente virtualizados y nubes privadas, la versión Datacenter 2016 ofrece Storage Spaces Direct y réplica de almacenamiento. En Emporio del Software te brindamos una licencia original y permanente para que gestiones tus cargas de trabajo con la mayor eficiencia técnica.
Envío inmediato por correo electrónico Entrega digital instantánea de tu código de activación y el link oficial de Microsoft en tu correo electrónico tras la confirmación de pago.
Especificaciones Técnicas
Procesador: 1.4 GHz de 64 bits.
Memoria RAM: 512 MB (se recomiendan 2 GB para estabilidad).
Almacenamiento: Mínimo 32 GB de espacio libre.
Virtualización: Soporte para contenedores Hyper-V y máquinas virtuales ilimitadas.
Hardware: Requiere unidad de DVD-ROM (si se instala desde medio físico) o puerto USB.
