| 1 cuota de $25.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.600,00 |
| 1 cuota de $25.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.600,00 |
| 2 cuotas de $15.575,04 | Total $31.150,08 | |
| 3 cuotas de $10.699,09 | Total $32.097,28 | |
| 6 cuotas de $5.801,81 | Total $34.810,88 | |
| 9 cuotas de $4.257,28 | Total $38.315,52 | |
| 12 cuotas de $3.502,51 | Total $42.030,08 | |
| 24 cuotas de $2.410,99 | Total $57.863,68 |
| 3 cuotas de $11.021,65 | Total $33.064,96 | |
| 6 cuotas de $6.050,56 | Total $36.303,36 | |
| 9 cuotas de $4.527,50 | Total $40.747,52 | |
| 12 cuotas de $3.707,95 | Total $44.495,36 |
| 3 cuotas de $11.053,23 | Total $33.159,68 | |
| 6 cuotas de $6.181,12 | Total $37.086,72 |
| 18 cuotas de $2.712,46 | Total $48.824,32 |
SQL Server 2016 es una solución completa para almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, ideal para aplicaciones empresariales de todo tipo. Esta licencia OEM es válida para una sola PC, con activación permanente y sin vencimiento.
Rendimiento optimizado para cargas de trabajo transaccionales y analíticas.
Alta disponibilidad con Always On, compresión y cifrado de datos.
Reporting Services y Analysis Services incluidos.
Soporte para Big Data, inteligencia de negocios y conectividad cloud.
Integración con herramientas de desarrollo como Visual Studio.
Procesador: Intel o AMD a 2 GHz o superior (se recomiendan varios núcleos).
RAM: 4 GB mínimo (8 GB o más recomendado para entornos productivos).
Disco: SSD con al menos 10 GB libres (dependiendo del tamaño de base de datos).
Sistema operativo: Windows Server 2012 o superior, o Windows 10 (64 bits).
🛒 Licencia original tipo OEM, válida para 1 PC. Activación permanente.
📩 Envío rápido por mail con instructivo paso a paso para instalación.
