| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.564,80 | Total $39.129,60 | |
| 3 cuotas de $13.427,20 | Total $40.281,60 | |
| 6 cuotas de $7.252,27 | Total $43.513,60 | |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 3 cuotas de $13.580,80 | Total $40.742,40 | |
| 6 cuotas de $7.726,40 | Total $46.358,40 |
| 3 cuotas de $13.777,07 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,38 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 18 cuotas de $3.390,58 | Total $61.030,40 |
Rendimiento y seguridad para tus bases de datos. Comprá tu licencia genuina de SQL Server 2019 y aprovechá la potencia de los clústeres de Big Data. Es un software legal y de pago único, diseñado para ofrecer estabilidad crítica en cualquier flujo de trabajo empresarial.
Envío inmediato por correo electrónico Te enviamos la licencia digital y el manual de activación directamente a tu casilla de correo electrónico ni bien confirmás la compra.
Especificaciones Técnicas
Procesador: 1.4 GHz o superior (x64).
Memoria RAM: 512 MB mínimo (se recomiendan 4 GB para producción).
Espacio en Disco: 6 GB de espacio disponible.
Sistema Operativo: Windows Server 2016 o superior.
